Kontoor Brands, Inc. (KTB) is a Consumer Discretionary company in the Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments industry (SEC CIK 0001760965). Annual revenue was $3.15B in FY2026, compared to $2.48B in FY2022. Net income in FY2026 was $0.23B (diluted EPS $4.05).
| Metric | FY26Jan '26 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.15B | $2.61B | $2.61B | $2.63B | $2.48B |
| Gross Profit | $1.42B | $1.16B | $1.09B | $1.13B | $1.11B |
| Operating Income | $0.34B | $0.34B | $0.32B | $0.36B | $0.28B |
| Net Income | $0.23B | $0.25B | $0.23B | $0.25B | $0.20B |
| EPS (Diluted) | $4.05 | $4.36 | $4.06 | $4.31 | $3.31 |
| Metric | FY26Jan '26 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $2.58B |
| Metric | FY26Jan '26 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $0.46B |
| Metric | FY26Jan '26 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.2% | 44.5% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | 0001760965-26-000035 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 21, 2026 20:49 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001760965-26-000030 | Apr 4, 2026 | May 14, 2026 | May 14, 2026 18:48 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001760965-26-000027 | May 6, 2026 | May 7, 2026 | May 7, 2026 10:51 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001760965-26-000024 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 10:51 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001760965-26-000014 | Jan 3, 2026 | Mar 4, 2026 | Mar 4, 2026 11:05 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001760965-26-000010 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 11:51 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001760965-26-000006 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 21:44 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001760965-25-000100 | Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 11:57 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. KTB has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $1.65B |
| $1.65B |
| $1.58B |
| $1.53B |
| Total Liabilities | $2.02B | $1.25B | $1.27B | $1.33B | $1.38B |
|---|
| Stockholders' Equity | $0.56B | $0.40B | $0.37B | $0.25B | $0.15B |
|---|
| Cash & Equivalents | $0.08B | $0.33B | $0.22B | $0.06B | $0.19B |
|---|
| Total Debt | $1.15B | $0.74B | $0.79B | $0.80B | $0.80B |
|---|
| $0.37B |
| $0.36B |
| $0.08B |
| $0.28B |
| Capital Expenditures | $0.02B | $0.02B | $0.03B | $0.02B | $0.01B |
|---|
| Free Cash Flow | $0.43B | $0.35B | $0.33B | $0.07B | $0.27B |
|---|
| 41.7% |
| 43.1% |
| 44.7% |
| Operating Margin | 10.7% | -0.3% | 0.4% | -0.4% | -0.4% |
|---|
| Net Margin | 7.2% | -0.3% | 0.4% | -0.4% | -0.4% |
|---|
| Return on Equity | 40.3% | 61.4% | 62.1% | 97.9% | 131.9% |
|---|
| Return on Assets | 8.8% | 14.9% | 14.0% | 15.5% | 12.7% |
|---|
| Debt / Equity | 2.04× | 5.08× | 9.35× | 17.26× | 17.26× |
|---|