HOME DEPOT, INC. (HD) is a Consumer Discretionary company in the Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers industry (SEC CIK 0000354950). Annual revenue was $164.68B in FY2026, compared to $151.16B in FY2022. Net income in FY2026 was $14.16B (diluted EPS $14.23).
| Metric | FY26Feb '26 | FY25Feb '25 | FY24Jan '24 | FY23Jan '23 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $164.68B | $159.51B | $152.67B | $157.40B | $151.16B |
| Gross Profit | $54.87B | $53.31B | $50.96B | $52.78B | $50.83B |
| Operating Income | $20.89B | $21.53B | $21.69B | $24.04B | $23.04B |
| Net Income | $14.16B | $14.81B | $15.14B | $17.11B | $16.43B |
| EPS (Diluted) | $14.23 | $14.91 | $15.11 | $16.69 | $15.53 |
| Metric | FY26Feb '26 | FY25Feb '25 | FY24Jan '24 | FY23Jan '23 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $105.09B |
| Metric | FY26Feb '26 | FY25Feb '25 | FY24Jan '24 | FY23Jan '23 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $16.32B |
| Metric | FY26Feb '26 | FY25Feb '25 | FY24Jan '24 | FY23Jan '23 | FY22Jan '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.3% | 33.4% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | 0000354950-26-000101 | May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 19, 2026 10:06 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001628280-26-019436 | Feb 1, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 20:23 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0000354950-26-000026 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 11:07 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001628280-25-053868 | Nov 2, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 24, 2025 22:52 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0000354950-25-000247 | Nov 20, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 21:32 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0000354950-25-000238 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 11:05 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0000354950-25-000240 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 18:09 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-25-090021 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 20:24 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. HD has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $96.12B |
| $76.53B |
| $76.44B |
| $71.88B |
| Total Liabilities | $92.28B | $89.48B | $75.49B | $74.88B | $73.57B |
|---|
| Stockholders' Equity | $12.81B | $6.64B | $1.04B | $1.56B | $-1.70B |
|---|
| Cash & Equivalents | $1.39B | $1.66B | $3.76B | $2.76B | $2.34B |
|---|
| Total Debt | $46.34B | $48.48B | $42.74B | $41.96B | $36.60B |
|---|
| $19.81B |
| $21.17B |
| $14.62B |
| $16.57B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
|---|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
|---|
| 33.4% |
| 33.5% |
| 33.6% |
| Operating Margin | 12.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 15.2% |
|---|
| Net Margin | 8.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10.9% |
|---|
| Return on Equity | 110.5% | 223.0% | 1450.2% | 1095.4% | -968.8% |
|---|
| Return on Assets | 13.5% | 15.4% | 19.8% | 22.4% | 22.9% |
|---|
| Debt / Equity | 3.62× | 72.30× | 47.94× | 26.86× | -21.58× |
|---|