Global Gas Corp (HGAS) is a Health Care company in the Industrial Inorganic Chemicals industry (SEC CIK 0001817232). Annual revenue was $0.00B in FY2025. Net income in FY2025 was $0.00B.
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001213900-26-056883 | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | May 14, 2026 21:45 UTC | EDGAR |
| 10-K |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Dec '21 |
|---|
| Revenue | $0.00B | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | — | — |
| Net Income | $0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $0.01B | $0.01B |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.01B | $0.17B |
| Total Liabilities | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.01B |
| Stockholders' Equity | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.01B |
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 6.0% | — | — | — | — |
| Net Margin | 6.2% | — | — | — | — |
| Return on Equity | -8.2% | 29.3% | 40.9% | -328.4% | -38.8% |
| Return on Assets | 43.9% | -108.3% | -25.4% | 44.6% | 3.2% |
| Debt / Equity | — | — | — | — | — |
| 0001213900-26-044164 |
| Dec 31, 2025 |
| Apr 15, 2026 |
| Apr 15, 2026 21:25 UTC |
| EDGAR |
| 10-Q | 0001213900-25-110899 | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 21:28 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-25-078639 | Aug 19, 2025 | Aug 20, 2025 | Aug 19, 2025 23:14 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001213900-25-074976 | Jun 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 20:16 UTC | EDGAR |
| 10-Q/Aamend | 0001213900-25-051561 | Mar 31, 2025 | Jun 5, 2025 | Jun 5, 2025 20:05 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001213900-25-043274 | Mar 31, 2025 | May 14, 2025 | May 14, 2025 20:01 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001213900-25-026224 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 20:01 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. HGAS has additional filings available on the SEC site.