COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) is a Consumer Staples company in the Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters industry (SEC CIK 0001650107). Annual revenue was $20.90B in FY2025, compared to $13.76B in FY2021. Net income in FY2025 was $1.98B (diluted EPS $4.26).
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.90B | $20.44B | $18.30B | $17.32B | $13.76B |
| Gross Profit | $7.44B | $7.21B | $6.72B | $6.22B | $5.09B |
| Operating Income | $2.79B | $2.13B | $2.34B | $2.09B | $1.52B |
| Net Income | $1.98B | $1.44B | $1.67B | $1.52B | $0.99B |
| EPS (Diluted) | $4.26 | $3.08 | $3.63 | $3.29 | $2.15 |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $29.87B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2.95B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 35.6% | 35.3% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-F | 0001650107-26-000029 | Dec 31, 2025 | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 10:10 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-25-000039 | Dec 31, 2024 | Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 10:32 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-24-000025 | Dec 31, 2023 | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 11:01 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-23-000019 | Dec 31, 2022 | Mar 17, 2023 | Mar 17, 2023 11:47 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-22-000021 | Dec 31, 2021 | Mar 15, 2022 | Mar 15, 2022 17:53 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-21-000022 | Dec 31, 2020 | Mar 12, 2021 | Mar 12, 2021 16:37 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-20-000024 | Dec 31, 2019 | Mar 16, 2020 | Mar 16, 2020 10:09 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001650107-19-000025 | Dec 31, 2018 | Mar 14, 2019 | Mar 14, 2019 12:18 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. CCEP has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $31.10B |
| $29.25B |
| $29.31B |
| $29.09B |
| Total Liabilities | $21.57B | $22.11B | $21.28B | $21.87B | $21.88B |
|---|
| Stockholders' Equity | $8.30B | $8.98B | $7.98B | $7.45B | $7.21B |
|---|
| Cash & Equivalents | $0.92B | $1.56B | $1.42B | $1.39B | $1.41B |
|---|
| Total Debt | — | — | — | — | — |
|---|
| $3.06B |
| $2.81B |
| $2.93B |
| $2.12B |
| Capital Expenditures | $0.75B | $0.79B | $0.67B | $0.50B | $0.35B |
|---|
| Free Cash Flow | $2.20B | $2.27B | $2.13B | $2.43B | $1.77B |
|---|
| 36.7% |
| 35.9% |
| 37.0% |
| Operating Margin | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Net Margin | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Return on Equity | 23.8% | 16.1% | 20.9% | 20.4% | 13.7% |
|---|
| Return on Assets | 6.6% | 4.6% | 5.7% | 5.2% | 3.4% |
|---|
| Debt / Equity | 2.60× | 2.46× | 2.67× | 2.94× | 3.03× |
|---|