BAB, INC. (BABB) is a Consumer Discretionary company in the Retail-Eating Places industry (SEC CIK 0001123596). Annual revenue was $0.00B in FY2025, compared to $0.00B in FY2023. Net income in FY2025 was $0.00B.
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Dec '24 | FY24Nov '24 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001437749-26-012152 | Feb 28, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 19:55 UTC | EDGAR |
| 8-K |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY23Nov '23 |
|---|
| Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Net Income | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Dec '24 | FY24Nov '24 | FY23Dec '23 | FY23Nov '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.00B | — | $0.00B | — | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.00B | — | $0.00B | — | $0.00B |
| Stockholders' Equity | $0.00B | — | $0.00B | — | $0.00B |
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Dec '24 | FY24Nov '24 | FY23Dec '23 | FY23Nov '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Dec '24 | FY24Nov '24 | FY23Dec '23 | FY23Nov '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Margin | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Return on Equity | 16.1% | — | 15.7% | — | 15.7% |
| Return on Assets | 11.7% | — | 10.8% | — | 12.2% |
| Debt / Equity | 0.38× | 0.45× | 0.45× | 0.34× | 0.34× |
| 0001437749-26-005604 |
| Feb 25, 2026 |
| Feb 25, 2026 |
| Feb 25, 2026 21:18 UTC |
| EDGAR |
| 10-K | 0001437749-26-005227 | Nov 30, 2025 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 17:50 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001437749-25-035795 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 14:00 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001437749-25-035698 | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 18:47 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001437749-25-030841 | Aug 31, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 18:01 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001437749-25-022643 | May 31, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 15:43 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001437749-25-018347 | May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 23, 2025 20:20 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. BABB has additional filings available on the SEC site.