AMARC RESOURCES LTD (AXREF) is a Materials company in the Gold and Silver Ores industry (SEC CIK 0001175596). Net income in FY2025 was $0.00B.
| Metric | FY25Mar '25 | FY24Mar '24 | FY23Mar '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-F | 0001654954-25-008549 | Mar 31, 2025 | Jul 28, 2025 | Jul 28, 2025 20:14 UTC | EDGAR |
| 20-F |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Mar '21 |
|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — |
| Net Income | $0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $0.00B |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Mar '25 | FY24Mar '24 | FY23Mar '23 | FY22Mar '22 | FY21Mar '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Stockholders' Equity | $-0.00B | $0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $0.00B |
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Mar '25 | FY24Mar '24 | FY23Mar '23 | FY22Mar '22 | FY21Mar '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.01B | $0.00B | $0.00B | $-0.00B | $-0.00B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Mar '25 | FY24Mar '24 | FY23Mar '23 | FY22Mar '22 | FY21Mar '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| Net Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| Return on Equity | -483.2% | -2.4% | 7.0% | 57.9% | 5051.6% |
| Return on Assets | 208.1% | -0.4% | -0.5% | -36.7% | 87.2% |
| Debt / Equity | 4.39× | — | — | 56.93× | — |
| 0001654954-24-009848 |
| Mar 31, 2024 |
| Aug 2, 2024 |
| Aug 2, 2024 14:57 UTC |
| EDGAR |
| 20-F | 0001654954-23-009851 | Mar 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 15:32 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001654954-22-011326 | Mar 31, 2022 | Aug 15, 2022 | Aug 15, 2022 17:21 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001654954-21-008292 | Mar 31, 2021 | Jul 29, 2021 | Jul 29, 2021 01:00 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001654954-20-008200 | Mar 31, 2020 | Jul 30, 2020 | Jul 31, 2020 00:05 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001493152-19-010661 | Mar 31, 2019 | Jul 15, 2019 | Jul 15, 2019 21:26 UTC | EDGAR |
| 20-F | 0001493152-18-010723 | Mar 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Jul 31, 2018 20:32 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. AXREF has additional filings available on the SEC site.