AleAnna, Inc. (ANNA) is a Energy company in the Crude Petroleum & Natural Gas industry (SEC CIK 0001845123). Annual revenue was $0.03B in FY2025. Net income in FY2025 was $0.00B (diluted EPS $0.04).
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | 0001213900-26-056667 | May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 14, 2026 20:25 UTC | EDGAR |
| 10-Q |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Dec '21 |
|---|
| Revenue | $0.03B | $0.00B | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $0.00B | $-0.01B | $-0.01B | $-0.00B | $-0.00B |
| Net Income | $0.00B | $-0.01B | $-0.01B | $0.00B | $-0.00B |
| EPS (Diluted) | $0.04 | $-4.38 | $-1.84 | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.10B | $0.08B | $0.03B | $0.23B | $0.20B |
| Total Liabilities | $0.04B | $0.03B | $0.03B | $0.00B | $0.01B |
| Stockholders' Equity | $0.06B | $0.05B | $-0.15B | $0.00B | $-0.01B |
| Cash & Equivalents | $0.03B | $0.03B | $0.01B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $0.01B | $-0.02B | $-0.01B | $-0.00B | $-0.00B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 0.5% | -4.5% | — | 0.0% | 0.0% |
| Net Margin | 0.6% | -4.5% | — | 0.0% | 0.0% |
| Return on Equity | 4.9% | -25.0% | 3.4% | 920.4% | 8.8% |
| Return on Assets | 2.8% | -15.0% | -15.3% | 0.7% | -0.2% |
| Debt / Equity | 0.73× | 0.67× | — | 5.59× | — |
| 0001213900-26-056693 |
| Mar 31, 2026 |
| May 14, 2026 |
| May 14, 2026 20:31 UTC |
| EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-045158 | Apr 13, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 20:10 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-036603 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 30, 2026 23:35 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001213900-26-036606 | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 | Mar 30, 2026 23:37 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-026671 | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 13:05 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-005358 | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 12:11 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-25-108665 | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 12:15 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. ANNA has additional filings available on the SEC site.