Ankam, Inc. (ANKM) is a Information Technology company in the Services-Computer Programming Services industry (SEC CIK 0001781629). Annual revenue was $0.00B in FY2025. Net income in FY2025 was $-0.00B.
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Nov '24 | FY23Nov '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001683168-26-003332 | Feb 28, 2026 | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 08:11 UTC | EDGAR |
| 8-K |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Nov '21 |
|---|
| Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | $0.00B | $0.00B | — | — | — |
| Operating Income | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | — | — |
| Net Income | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B |
| EPS (Diluted) | — | $-0.03 | $-0.06 | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Nov '24 | FY23Nov '23 | FY22Nov '22 | FY21Nov '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Stockholders' Equity | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $0.00B |
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Nov '24 | FY23Nov '23 | FY22Nov '22 | FY21Nov '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Nov '25 | FY24Nov '24 | FY23Nov '23 | FY22Nov '22 | FY21Nov '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.9% | 100.0% | — | — | — |
| Operating Margin | 0.5% | 0.7% | -0.9% | -8.1% | — |
| Net Margin | 0.5% | 0.7% | -0.9% | -8.1% | — |
| Return on Equity | 17.2% | 42.2% | 85.8% | 119.8% | -91.6% |
| Return on Assets | -36.6% | -76.6% | -257.7% | -12.4% | -195.4% |
| Debt / Equity | — | — | — | — | 1.47× |
| 0001683168-26-002075 |
| Mar 23, 2026 |
| Mar 23, 2026 |
| Mar 23, 2026 12:34 UTC |
| EDGAR |
| 10-K | 0001683168-26-001925 | Nov 30, 2025 | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 20:15 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001683168-26-001149 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 13:03 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001683168-26-000622 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 13:58 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001683168-25-007555 | Aug 31, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 12:30 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001683168-25-005254 | May 31, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 21, 2025 21:38 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001683168-25-004685 | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 15:41 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. ANKM has additional filings available on the SEC site.