AirJoule Technologies Corp. (AIRJ) is a Industrials company in the Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip industry (SEC CIK 0001855474). Net income in FY2025 was $-0.01B.
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001193125-26-225395 | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | May 15, 2026 12:16 UTC | EDGAR |
| 8-K |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Dec '21 |
|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $-0.01B | $-0.07B | $-0.01B | $-0.00B | — |
| Net Income | $-0.01B | $0.22B | $-0.01B | $0.00B | — |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.34B | $0.37B | $0.00B | $0.30B | $0.29B |
| Total Liabilities | $0.07B | $0.12B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
| Stockholders' Equity | $0.00B | $0.25B | $-0.01B | $0.01B | $-0.01B |
| Cash & Equivalents | $0.02B | $0.03B | $0.00B | $0.01B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.01B | $-0.02B | $-0.01B | $-0.00B | — |
| Capital Expenditures | $0.00B | $0.00B | $0.00B | — | — |
| Free Cash Flow | $-0.01B | $-0.02B | $-0.01B | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — |
| Return on Equity | -9515997894.7% | 85.6% | 192.8% | 39.6% | — |
| Return on Assets | -2.7% | 58.3% | -2046.1% | 0.7% | — |
| Debt / Equity | 0.27× | 0.47× | — | 2.30× | — |
| 0001193125-26-223954 |
| May 14, 2026 |
| May 14, 2026 |
| May 14, 2026 20:02 UTC |
| EDGAR |
| 8-K | 0001193125-26-132931 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 01:52 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001193125-26-133335 | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 12:01 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001193125-26-055119 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 22:20 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-004377 | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 21:30 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001213900-26-003985 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 22:09 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001193125-25-281648 | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 13:04 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. AIRJ has additional filings available on the SEC site.