ServiceNow, Inc. (NOW) is a Information Technology company in the Services-Prepackaged Software industry (SEC CIK 0001373715). Annual revenue was $13.28B in FY2025, compared to $5.90B in FY2021. Net income in FY2025 was $1.75B (diluted EPS $1.67).
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.28B | $10.98B | $8.97B | $7.25B | $5.90B |
| Gross Profit | $10.29B | $8.70B | $7.05B | $5.67B | $4.54B |
| Operating Income | $1.82B | $1.36B | $0.76B | $0.35B | $0.26B |
| Net Income | $1.75B | $1.43B | $1.73B | $0.33B | $0.23B |
| EPS (Diluted) | $1.67 | $1.37 | $1.68 | $1.60 | $1.13 |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $26.04B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $5.44B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 77.5% | 79.2% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | 0001193125-26-226644 | May 12, 2026 | May 15, 2026 | May 15, 2026 20:05 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001373715-26-000056 | Mar 31, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 22, 2026 23:11 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001373715-26-000054 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 20:49 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001373715-26-000030 | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 20:14 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001373715-26-000014 | Feb 13, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 14:02 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001373715-26-000012 | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 14:07 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001373715-26-000007 | Dec 31, 2025 | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 00:16 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001373715-26-000005 | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 21:11 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. NOW has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $20.38B |
| $17.39B |
| $13.30B |
| $10.80B |
| Total Liabilities | $13.07B | $10.77B | $9.76B | $8.27B | $7.10B |
|---|
| Stockholders' Equity | $12.96B | $9.61B | $7.63B | $5.03B | $3.69B |
|---|
| Cash & Equivalents | $3.73B | $2.31B | $1.90B | $1.48B | $1.73B |
|---|
| Total Debt | — | — | — | — | — |
|---|
| $4.27B |
| $3.40B |
| $2.72B |
| $2.19B |
| Capital Expenditures | $0.87B | $0.85B | $0.69B | $0.55B | $0.39B |
|---|
| Free Cash Flow | $4.58B | $3.42B | $2.70B | $2.17B | $1.80B |
|---|
| 78.6% |
| 78.3% |
| 77.1% |
| Operating Margin | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Net Margin | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Return on Equity | 13.5% | 14.8% | 22.7% | 6.5% | 6.2% |
|---|
| Return on Assets | 6.7% | 7.0% | 10.0% | 2.4% | 2.1% |
|---|
| Debt / Equity | 1.01× | 1.12× | 1.28× | 1.64× | 1.92× |
|---|