FREQUENCY ELECTRONICS INC (FEIM) is a Health Care company in the Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals industry (SEC CIK 0000039020). Annual revenue was $0.00B in FY2025, compared to $0.05B in FY2021. Net income in FY2025 was $0.02B (diluted EPS $2.46).
| Metric | FY25Apr '25 | FY24Apr '24 | FY23Apr '23 | FY22Apr '22 | FY21Apr '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.05B | $0.05B |
| Gross Profit | $0.03B | $0.02B | $0.01B | $0.01B | $0.02B |
| Operating Income | $0.01B | $0.01B | $-0.00B | $-0.01B | $-0.00B |
| Net Income | $0.02B | $0.01B | $-0.01B | $-0.01B | $0.00B |
| EPS (Diluted) | $2.46 | $0.59 | — | — | — |
| Metric | FY25Apr '25 | FY24Apr '24 | FY23Apr '23 | FY22Apr '22 | FY21Apr '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.09B |
| Metric | FY25Apr '25 | FY24Apr '24 | FY23Apr '23 | FY22Apr '22 | FY21Apr '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.00B |
| Metric | FY25Apr '25 | FY24Apr '24 | FY23Apr '23 | FY22Apr '22 | FY21Apr '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | 20879.8% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001185185-26-000893 | Jan 31, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 12:22 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001185185-26-000840 | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 16:10 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001185185-25-002057 | Oct 31, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 16:19 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001185185-25-002022 | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 16:15 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001185185-25-001405 | Oct 8, 2025 | Oct 9, 2025 | Oct 9, 2025 08:51 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001185185-25-001203 | Jul 31, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 13:42 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001185185-25-001174 | Sep 9, 2025 | Sep 11, 2025 | Sep 11, 2025 16:16 UTC | EDGAR |
| 10-K | 0001185185-25-000806 | Apr 30, 2025 | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 16:02 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. FEIM has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $0.08B |
| $0.07B |
| $0.08B |
| $0.10B |
| Total Liabilities | $0.04B | $0.04B | $0.04B | $0.04B | $0.04B |
|---|
| Stockholders' Equity | $0.00B | $0.04B | $0.03B | $0.05B | $0.06B |
|---|
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.02B | $0.01B | $0.01B | $0.01B |
|---|
| Total Debt | — | — | — | — | — |
|---|
| $0.01B |
| $0.00B |
| $0.00B |
| $0.01B |
| Capital Expenditures | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
|---|
| Free Cash Flow | $-0.00B | $0.01B | $0.00B | $0.00B | $0.01B |
|---|
| 4004.6% |
| 17.8% |
| 31.2% |
| Operating Margin | 0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -1.8% |
|---|
| Net Margin | 0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 1.3% |
|---|
| Return on Equity | 153367.0% | 14.0% | -16.7% | -18.6% | 1.2% |
|---|
| Return on Assets | 25.3% | 6.7% | -7.4% | -10.2% | 0.7% |
|---|
| Debt / Equity | 1.09× | 1.27× | 0.82× | 0.78× | — |
|---|