DSS, INC. (DSS) is a Materials company in the Paperboard Containers & Boxes industry (SEC CIK 0000771999). Annual revenue was $0.02B in FY2025, compared to $0.02B in FY2021. Net income in FY2025 was $-0.02B.
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001493152-26-023865 | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | May 15, 2026 20:32 UTC | EDGAR |
| 10-K |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Dec '21 |
|---|
| Revenue | $0.02B | $0.02B | $0.03B | $0.03B | $0.02B |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | $-0.01B | $0.00B |
| Operating Income | $-0.01B | $-0.04B | $-0.00B | $-0.02B | $-0.02B |
| Net Income | $-0.02B | $-0.05B | $-0.06B | $-0.06B | $-0.03B |
| EPS (Diluted) | — | $-6.63 | $-8.20 | $-6.84 | $-0.70 |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.07B | $0.11B | $0.15B | $0.25B | $0.28B |
| Total Liabilities | $0.06B | $0.07B | — | — | — |
| Stockholders' Equity | $0.01B | $0.03B | $0.08B | $0.16B | $0.20B |
| Cash & Equivalents | $0.01B | $0.01B | $0.01B | $0.02B | $0.06B |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.01B | $-0.01B | $-0.02B | $-0.03B | $-0.01B |
| Capital Expenditures | — | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.01B |
| Free Cash Flow | — | $-0.01B | $-0.02B | $-0.03B | $-0.02B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | -32.0% | 17.0% |
| Operating Margin | -0.7% | -2.1% | -2.4% | -2.3% | -1.6% |
| Net Margin | -0.7% | -2.1% | -2.4% | -2.3% | -1.6% |
| Return on Equity | -274.6% | -143.3% | -72.9% | -38.2% | -16.7% |
| Return on Assets | -35.4% | -44.1% | -39.6% | -24.0% | -11.7% |
| Debt / Equity | 6.76× | 2.25× | — | — | — |
| 0001493152-26-014231 |
| Dec 31, 2025 |
| Mar 31, 2026 |
| Mar 31, 2026 20:30 UTC |
| EDGAR |
| 8-K | 0001493152-26-014289 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 21:00 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001493152-26-005381 | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 22:06 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001493152-25-026231 | Dec 3, 2025 | Dec 5, 2025 | Dec 4, 2025 23:19 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001493152-25-023374 | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 20:48 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001641172-25-024046 | Jun 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 20:17 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001641172-25-021548 | Jul 21, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 20:13 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. DSS has additional filings available on the SEC site.