BION ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC (BNET) is a Health Care company in the Agricultural Chemicals industry (SEC CIK 0000875729). Net income in FY2025 was $-0.00B (diluted EPS $-0.04).
| Metric | FY25Jun '25 | FY24Jun '24 | FY23Jun '23 |
|---|
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 0001079973-26-000686 | Mar 31, 2026 | May 15, 2026 | May 15, 2026 18:11 UTC | EDGAR |
| 10-Q |
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| FY21Jun '21 |
|---|
| Revenue | — | $0.00B | $0.00B | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B |
| Net Income | $-0.00B | $0.01B | $-0.00B | $0.01B | $-0.00B |
| EPS (Diluted) | $-0.04 | $-0.22 | $-0.07 | $0.20 | — |
| Metric | FY25Jun '25 | FY24Jun '24 | FY23Jun '23 | FY22Jun '22 | FY21Jun '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $0.00B | $0.00B | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| Total Liabilities | $0.01B | $0.01B | $0.00B | $0.01B | $0.02B |
| Stockholders' Equity | $-0.01B | $-0.01B | $0.00B | $-0.00B | $-0.01B |
| Cash & Equivalents | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B | $0.00B |
| Total Debt | — | — | $0.00B | — | — |
| Metric | FY25Jun '25 | FY24Jun '24 | FY23Jun '23 | FY22Jun '22 | FY21Jun '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B | $-0.00B |
| Capital Expenditures | — | $0.00B | $0.00B | $0.00B | — |
| Free Cash Flow | — | $-0.00B | $-0.01B | $-0.00B | — |
| Metric | FY25Jun '25 | FY24Jun '24 | FY23Jun '23 | FY22Jun '22 | FY21Jun '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — |
| Return on Equity | 33.5% | -202.6% | -75.4% | -926.8% | 30.3% |
| Return on Assets | -8141.2% | 10415.1% | -42.0% | 130.4% | -79.5% |
| Debt / Equity | — | 0.79× | 0.01× | — | — |
| 0001079973-26-000233 |
| Dec 31, 2025 |
| Feb 17, 2026 |
| Feb 17, 2026 21:41 UTC |
| EDGAR |
| 8-K | 0001079973-26-000198 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 16:36 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001079973-26-000113 | Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 21:46 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001079973-26-000065 | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 21:35 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001079973-26-000047 | Dec 31, 2025 | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 21:16 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001079973-25-001828 | Dec 5, 2025 | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 15:56 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0001079973-25-001750 | Sep 30, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 21:16 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. BNET has additional filings available on the SEC site.