S&P Global Inc. (SPGI) is a Information Technology company in the Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies industry (SEC CIK 0000064040). Annual revenue was $15.34B in FY2025, compared to $8.30B in FY2021. Net income in FY2025 was $4.47B (diluted EPS $14.66).
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.34B | $14.21B | $12.50B | $11.18B | $8.30B |
| Gross Profit | $10.77B | $9.85B | $8.36B | $7.43B | $6.12B |
| Operating Income | $6.48B | $5.58B | $4.02B | $4.94B | $4.22B |
| Net Income | $4.47B | $3.85B | $2.63B | $3.25B | $3.02B |
| EPS (Diluted) | $14.66 | $12.35 | $8.23 | $10.20 | $12.51 |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $61.20B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $5.65B |
| Metric | FY25Dec '25 | FY24Dec '24 | FY23Dec '23 | FY22Dec '22 | FY21Dec '21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 70.2% | 69.3% |
Showing the most recent 5 annual periods. Get 15 years of history on the Pro plan, or unlimited history back to 1993 plus the smart-money dataset and webhooks on Institutional.
| Form | Accession ID | Report Date | Filing Date | Accepted At | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | 0000064040-26-000028 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 21, 2026 20:25 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-26-064848 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 21, 2026 11:00 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-26-063972 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | May 19, 2026 17:39 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-26-063054 | May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 18, 2026 08:53 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-26-058908 | May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 12, 2026 10:02 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0001104659-26-057215 | May 7, 2026 | May 7, 2026 | May 7, 2026 20:37 UTC | EDGAR |
| 8-K | 0000064040-26-000019 | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 11:10 UTC | EDGAR |
| 10-Q | 0000064040-26-000024 | Mar 31, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 21:18 UTC | EDGAR |
Direct links to SEC EDGAR. SPGI has additional filings available on the SEC site.
Get 15 years of data
Quarterly and annual financials back to 2011 on Pro (1993 on Institutional). Point-in-time accurate with zero survivorship bias.
View plansQuery via Python SDK
Pull data into DuckDB with 3 lines of Python. Works in Jupyter notebooks, scripts, and CI pipelines.
SDK docsConnect via MCP Server
Wire Claude, Cursor, or Codex directly to live SEC data with a single Bearer token. No scraping, no glue code.
MCP docs| $60.22B |
| $60.59B |
| $61.78B |
| $15.03B |
| Total Liabilities | $25.05B | $22.71B | $22.49B | $22.04B | $9.49B |
|---|
| Stockholders' Equity | $31.23B | $33.26B | $34.30B | $36.48B | $2.11B |
|---|
| Cash & Equivalents | $1.75B | $1.67B | $1.29B | $1.29B | $6.50B |
|---|
| Total Debt | — | — | — | — | — |
|---|
| $5.69B |
| $3.71B |
| $2.60B |
| $3.60B |
| Capital Expenditures | — | — | — | — | — |
|---|
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |
|---|
| 66.9% |
| 66.4% |
| 73.7% |
| Operating Margin | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
|---|
| Net Margin | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
|---|
| Return on Equity | 14.3% | 11.6% | 7.7% | 8.9% | 143.5% |
|---|
| Return on Assets | 7.3% | 6.4% | 4.3% | 5.3% | 20.1% |
|---|
| Debt / Equity | 0.80× | 0.68× | 0.66× | 0.60× | 4.50× |
|---|